入試で押さえておきたい日本のこと【自然災害】
いつも当ブログをお読みいただきありがとうございます。
久しぶりに『入試で押さえておきたい日本のこと』をお届けします。
以前取り上げた内容は以下の通り
2022年1月31日:世界遺産
2022年2月8日:文学Ⅰ・上代~中世
2022年2月9日:文学Ⅱ・近世~近現代
2022年3月9日:ノーベル賞
2022年3月16日:戦争
をお届けしてきました。約1年ぶりに復活します。
今回は、昔から『忘れたころにやってくる』と言われている自然災害です。今では、『次から次へとやってくる』という印象ですね。
災害大国と言われる日本で起こった災害には『地震』『台風』『噴火』『豪雨』『豪雪』『土砂災害』『猛暑』が挙げられます。
2000年から2022年までの自然災害を確認していきましょう。
時期 | 災害 | 場所 | 内容 |
2000年3月31日 | 噴火 | 有珠山(北海道伊達市) | 2000年までに、おおよそ20年から30年の周期で、 計9回の噴火を繰り返しています。 |
2000年6月26日 | 噴火 | 三宅島(東京都三宅島) | 昭和15・37・58年に続き令和12年で4回の噴火が発生しています。 現在でも年に数回程度、ごく小規模な噴火が発生しています。 |
2000年9月11・12日 | 台風 14号 | 東海地方 (愛媛県・岐阜県など) | 【東海豪雨】 激甚災害(げきじんさいがい)(注1)に指定された台風14号 9月に九州に接近したのち朝鮮半島に上陸し、東日本から東海地方に 被害をもたらした台風です。 |
2000年10月6日 | 地震 | 島根県西部 | 【島根県西部地震】 1922年震度5以上を観測 2000年震度5以上を観測 2018年震度5強を観測(マグニチュード6.1) |
2001年3月24日 | 地震 | 広島県西部 | 【芸予地震】 M6.4(暫定)の地震が発生した。 人的被害及び住宅被害 |
2003年7月26日 | 地震 | 宮城県北部 | 【宮城県北部】 M6.2(暫定)の地震が発生し、宮城県で最大震度6強を観測した。 |
2003年9月26日 | 地震 | 北海道 | 【十勝沖地震】 釧路沖:4:50頃発生:M8.0の地震が発生し、最大震度5強を観測した。 十勝沖:6:08頃発生:M7.1の地震が発生し、最大震度5強以上を観測した。 津波による死者行方不明者2名 |
2004年8月30・31日 2004年10月19~21日 | 台風 | 沖縄県・四国・近畿地方 東海地方・関東地方 | この年は太平洋高気圧の配置が例年と異なっていたため、 年間で発生した29個の台風のうち3分の1以上にあたる10個が日本に上陸し、 1951年の統計開始以降で最も多くなった。 台風23号は、台風の中で大雨インパクト指数が特に大きかった台風です。 全国で死者・行方不明者が100人近くに達する甚大な被害となった。 |
2004年10月23日 | 地震 | 新潟県中越 | 【新潟県中越地震】 17時56分ごろ 震源地は新潟県中越地方、M 6.8の地震が発生し、 最大震度7を観測した。 |
2005年3月20日 | 地震 | 福岡県西方沖 | 【福岡県西方沖地震】 10時53分頃、福岡県西方沖を震源とするM7.0の地震が発生し、 最大震度6弱を観測した。 |
2005年9月5日~8日 | 台風 14号 | この台風により、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県を中心に九州地方~東北地方 で土砂災害、大雨による浸水が発生、また岡山県、広島県、香川県では高潮による 床上・床下浸水が発生した。人的被害は宮崎県を中心に全国で死者・行方不明者が 29名 | |
’05年12~’06年1月 | 豪雪 | 日本海側 | 死者152名、負傷者2,145名 |
2007年3月25日 | 地震 | 石川県能登半島 | 【能登半島地震】 9時41分、能登半島沖の深さ11kmでM6.9の地震が発生し、 石川県七尾市、輪島市、穴水町で震度6強を観測した。 死者1名、負傷者336名、住家全壊609棟、住家半壊1,368棟、 住家一部破損12,326棟の被害が発生した。 土砂災害は、天然ダム3件、地すべり10件、がけ崩れ51件が発生した。 |
2007年7月16日 | 地震 | 新潟県中越沖 | 【新潟県中越沖地震】 10時13分,新潟県上中越沖の深さ17kmでM6.8の地震が発生し, 最大震度6強を観測した。 |
2008年5月8日 | 地震 | 茨城県沖 | 【茨城県沖地震】 1時45分に茨城県沖でM7.0,最大震度5弱の地震が発生した。この地震の 発震機構(CMT)は北西-南東方向に圧力軸を持つ逆断層型で、 太平洋プレートと陸のプレートの境界で発生した地震である。 |
2008年6月14日 | 地震 | 岩手・宮城 | 【岩手・宮城内陸地震】 8時43分に岩手県内陸南部でM7.2、最大震度6強の地震が発生した。 7月17日の被害・対応状況は、死者13名、行方不明者10名、負傷者は449名。 住家被害は、全壊23棟、半壊65棟、一部破損が1122棟で、建物火災は4棟。 |
2009年8月11日 | 地震 | 静岡県駿河湾 | 【駿河湾地震】 5時07分頃に駿河湾でM6.5(暫定値)の地震が発生した。 最大震度6弱が観測された。 駿河湾地震による人的被害は1都4県と比較的広範囲にわたって発生しており、 死者1名、負傷者319名 |
2011年1月26日 | 噴火 | 新燃岳 (宮城県・鹿児島県) | 【新燃岳噴火】 26日には噴煙が3,000m上空まで上がり約300年ぶりとなる本格的なマグマ噴火に移 行、九州南部の広い範囲で降灰が観測されていた。 |
2011年3月11日 | 地震 | 東北地方太平洋沖 | 【東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)】 M9.0(国内観測史上最大の地震)最大震度7 震災から3ヶ月を超えた6月20日時点で、死者約1万5千名、 行方不明者約7千5百名、負傷者約5千4百名。 |
2011年3月12日 | 地震 | 長野県栄村 | 【長野県北部地震・栄村大災害】 M6.7 最大震度6強 死者3名、負傷者67名、住家全壊63棟、住家半壊334棟、 |
2011年4月11日 | 地震 | 福島県 | 【福島県浜通り地震】 福島県浜通りを震源とするM7.0の地震が発生し、 福島県いわき市、茨城県鉾田市などで震度6弱を観測した。 |
2011年8/30~9/3 | 台風 12号 | 西日本各地 | 紀伊半島を中心に広い範囲で1000ミリを超え、多いところでは年降水量平年値 の6割に達し、紀伊半島の一部地域では解析雨量で2000ミリを超えた。 三重県内全域で土砂災害や浸水害が発生した。このため、 死者2名(御浜町・紀宝町各1名)、行方不明者1名(紀宝町)、 負傷者17名、家屋の全壊81棟、半壊1077棟、家屋浸水1534棟の大規模な災害 となった。 |
2013年8月 | 猛暑 | 東・西日本 | 東・西日本を中心とした全国的に見舞われた猛暑である。 特に8月12日には、高知県四万十市江川崎で日最高気温が41.0℃を観測し、 歴代全国1位となった。 |
2013年10/14~16 | 台風 26号 | 西日本から北日本の広い範囲 | 西日本から北日本の広い範囲で暴風・大雨。 特に東京都大島町では、台風がもたらす湿った空気の影響で、 16日未明から1時間100ミリを超える猛烈な雨が数時間降り続き、 24時間の降水量が800ミリを超える大雨となった。 土石流により死者40名、行方不明者3名、負傷者130名 |
2014年2/14~16 | 豪雪 | 北海道から宮崎県の全国広範囲 | 14日から19日までの最深積雪は山梨県甲府市甲府で114cm、 埼玉県熊谷市熊谷で62cmとなるなど、統計期間が10年以上の観測地点のうち、 北日本と関東甲信地方の18地点で観測史上1位を更新した。 雪から雨に次第に変わっていったため、湿った重い雪となったことが特徴として 指摘された。 |
2014年8月19日 | 豪雨 | 広島県 | 【豪雨による広島市の土砂災害】 広島市内で土石流 107 箇所、がけ崩れ 59 箇所の計 166 箇所で土砂災害発生し、 死者 77 名(うち関連死3名)、負傷者 68 名の人的被害をもたらした。 特に集中的に被害を受けた安佐南区山本地区から安佐北区大林地区に 至る帯状の地域では、鉄道やライフラインに甚大な被害が発生した。 |
2014年9月27日 | 噴火 | 御嶽山 (長野県・岐阜県) | 【御岳山噴火】 土曜日の昼前、かつ紅葉シーズンにも当たったことから山頂付近にいた 多くの登山客が噴火に巻き込まれた。飛散した噴石などで63人が 死亡・行方不明となり、戦後最悪の火山災害となった。 |
2016年4月14日 | 地震 | 熊本県 | 【熊本地震】 4/14 21時16分に熊本県熊本市、M6.5 最大震度7の地震が発生 4/16 1時25分に同地域を震源とするM7.3 最大震度7の地震が発生 人的被害 死者273名、重傷者1203名、軽傷者1606名 |
2016年4月16日 | 地震 | 大分県中部 | 【大分県中部地震】 7時11分大分県由布市にM5.4,震度5弱の地震が発生 熊本地震(本震)の誘発地震 |
2016年8/16~31 | 台風 7号 11号 9号 10号 | 8月には太平洋高気圧が日本の東にあったため日本付近を北上する台風が相次ぎ、 7号・11号・9号の順で北海道に上陸し(9号は本州に上陸した後の再上陸)、 1年に3個の台風が北海道に上陸するのは初めてとなった。また台風10号は 観測史上初めて東北地方の太平洋側に上陸し、北日本に大きな豪雨被害を もたらした。人的被害だけでなく、住家被害、農林業被害もあり、 農作物農、畜産施設、家畜、農地、林業にも被害をもたらした、 | |
2017年7月5・6日 | 豪雨 | 九州北部 (福岡県・大分県) | 【九州北部豪雨】 九州北部地方では、7月5日から6日までの総降水量が多いところで500ミリを超え、 7月の月降水量平年値を超える大雨となったところがありました。また、 福岡県朝倉市や大分県日田市等で24時間降水量の値が観測史上1位の値を 更新するなど、これまでの観測記録を更新する大雨となりました。 死者37名、行方不明者4名の人的被害の他、多くの家屋の全半壊や床上浸水 など、 甚大な被害が発生した。 |
2018年7月 | 豪雨 | 西日本 (岡山県・愛媛県など) | 豪雨により西日本を中心に、広域的かつ同時多発的に河川の氾濫、 がけ崩れ等が発生。 これにより、死者223名、行方不明者8名、家屋の全半壊等20,663棟、家屋浸 水29,766棟の極めて甚大な被害が広範囲で発生。 |
2018年6月18日 | 地震 | 大阪府 | 【大阪府北部地震】 午前7時58分ごろ、大阪府北部地域を震源とするM6.1の地震が発生した。 大阪府内の大阪市や高槻市、茨木市などで震度6弱を観測。 関連死を含め6人が死亡、家屋被害は一部破損を中心に6万1000棟以上 |
2018年夏 | 猛暑 | 東日本・西日本 | 2018年(平成30年)の夏に日本の東日本・西日本を襲った記録的な高温(猛暑)。 夏(6-8月)の平均気温は、東日本(関東甲信・東海・北陸)で平年比+1.7℃と なり、1946年の統計開始以降、最も高くなった。 西日本でも平年比+1.1℃で、 統計開始以降第2位だった。 7月23日には、熊谷(埼玉県)で日最高気温 41.1℃を記録して歴代全国 1 位 となった |
2018年9月6日 | 地震 | 北海道 胆振東部 | 【北海道胆振東部地震】 3時 7 分、北海道胆振地⽅中東部においてM 6.7 の地震が発⽣し、 厚真町で最大震度 7を観測した。北海道で震度 7 を観測するのは北海道で 初めてのことであり、国内では2016 年の熊本地震以来となる(観測史上 6 回⽬) ⼈的被害死者は 42 名、重軽傷者 762 名となった。死者を多く出した主な原因は ⼟砂災害(がけ崩れや⼟⽯流等)によるものです。 |
2019年8月 | 豪雨 | 九州北部 (長崎県、佐賀県、福岡県) | 【北九州北部豪雨】 長崎県から佐賀県、福岡県にかけての広い範囲で、秋雨前線の影響で線状降水帯が 発生し、8月28日を中心として各地で観測史上1位の値を更新する記録的な 大雨となった。 ⼈的被害死者は 4名、重軽傷者 2名となった。 |
2019年9月 | 台風 15号 | 【令和元年房総半島台風】 台風が非常に強い勢力を保ったまま関東の至近距離まで接近するのは非常に珍しく、 千葉市付近に上陸するときの勢力は中心気圧960hPa・最大風速40m/sの 強い勢力であったが、上陸時の勢力は関東としては過去最強クラスとなった。 | |
2019年9月 | 台風 19号 | 【令和元年東日本台風】 12日に静岡県や関東地方甲信越地方、東北地方などで記録的な大雨となり、 甚大な被害をもたらした。またこの台風は、昭和54年台風第20号以来、 40年ぶりに死者100人を越えた台風となった。 日本政府はこの台風の被害に対し、激甚災害、特定非常災害(台風としては初)、 大規模災害復興法の非常災害 の適用を行った。 | |
2020年7月 | 豪雨 | 九州南部 | 6/28~7/4にかけて、九州付近に停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った 空気が流れ込んだ影響で、九州南部を中心に降り始めからの総雨量が 1,000mmを超える記録的な大雨が降った。 この大雨で、大王川で堤防が決壊したほか、河川の氾濫により広範囲で 浸水被害が発生した。 |
2021年2月13日 | 地震 | 福島県沖 | 【福島県沖地震】 午後11時7分頃、福島県沖(牡鹿半島の南南東70 km付近)を 震源として発生したM7.3の地震である。 宮城県と福島県で最大震度6強を観測した。 11年前の東日本大震災の余震とされる |
2021年7月3日 | 土砂 災害 | 伊豆山 (静岡県熱海市) | 【伊豆山土砂災害】 静岡県熱海市伊豆山地区の逢初川で発生した大規模な土砂災害である。 土石流などの災害関連死1名を含む27名が亡くなり、2022年6月時点で 1名が行方不明、最大で約580人が避難し、建物136棟が被害を受けた。 |
2021年8月 | 豪雨 | 全国広範囲 | 8月13~14日に集中的に豪雨となり、2日間で約400億㎥の雨が降りました。 その後、8月17~18日にかけても総降水量のピークがあり、11日間合計で 約942億㎥の雨が降った。 気象庁は「大雨特別警報」や線状降水帯の発生による「顕著な大雨に関する 全般気象情報」などを各地に発表した。 河川の氾濫、土砂崩れ、道路の崩壊などが多発した。また、多くのバスや鉄道など の交通機関が運休し、高速道路や国道の通行止めなどが相次いで発生した |
2022年3月16日 | 地震 | 福島県沖 | 【福島県沖地震】 23時36分に、福島県沖で発生したM7.4の地震である。宮城県と福島県で震度6強 の揺れを観測した。この地震により、3人が死亡(うち災害関連死が1人)・ 247人が負傷し、5万棟近くの住家が被害を受けた。東北新幹線では営業中の 車両が脱線事故を起こすなど、甚大な被害が発生した。 |
2022年8月3~27日 | 豪雨 | 全国 | 全国の36カ所の地域気象観測システム(アメダス)観測地点で、 1時間降水量が観測史上1位を更新した。この影響で局所的・ 集中的な土砂災害が発生。土石流に加え、流木で被害が拡大した事例も見られた。 土砂災害で多かった県は、静岡県211件、新潟県77件、宮崎県70件、 鹿児島県68件、宮城県33件 |
✎✐✎✐日本には活火山が111あります。(2017年10月現在)✎✐✎✐
現在入山禁止や規制になっている山は2つ
西之島(東京都)、桜島(鹿児島県)
他にも警戒レベル2(加工周辺規制)されている山は8つ
ベヨネース列岩(東京都)・海徳海山(東京都)・噴火浅根(東京都)・琉黄島(鹿児島県)・福徳岡ノ場(東京都?)・阿蘇山(熊本県)・薩摩琉黄島(鹿児島県)・諏訪之瀬島(鹿児島県)
関東地方にある活火山をチェックしておこう!
那須岳 | 栃木県 |
---|---|
高原山 | 栃木県 |
男体山 | 栃木県 |
日光白根山 | 栃木県 |
赤城山 | 群馬県 |
榛名山 | 群馬県 |
草津白根山 | 群馬県 |
浅間山 | 群馬県と長野県 |
横岳 | 長野県 |
新潟焼山 | 新潟県 |
妙高山 | 新潟県 |
弥陀ヶ原 | 富山県 |
焼岳 | 長野県と岐阜県 |
アカンダナ山 | 岐阜県 |
乗鞍岳 | 岐阜県と長野県 |
御嶽山 | 長野県と岐阜県 |
白山 | 石川県と福井県と岐阜県 |
富士山 | 静岡県と山梨県 |
箱根山 | 神奈川県と静岡県 |
伊豆東部火山群 | 静岡県 |
伊豆大島 | 東京都 |
✎✐✎✐日本列島付近の4つのプレート✎✐✎✐
●太平洋プレート
●フィリピン海プレート
●ユーラシアプレート
●北米プレート
4枚のプレートが相接しており、それらの境界が日本海溝、相模トラフ、南海トラフ・駿河トラフになっています。
【日本の地震】
日本周辺で4つのプレートの境界や活断層を震源地として、日本列島に地震をもたらしています。