[都立高校入試]令和5年度東京都立高等学校の第一学年生徒募集に変更あり!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
もうすでにご存じの方がいるかもしれませんが、20日に東京都教育委員会から発表になった令和5年度東京都立高等学校等の第一学年生徒の募集人数に変更がありますので、皆さんと共有したいと思います。
令和4年度入試に比べ令和5年度学校数は1校減り、学級数は16学級増えます。募集人数は640人も増えるようです。
これは、都内公立中学校卒業予定数の増加及び学校施設の状況等を踏まえ、募集学級の増を行い、学校施設の状況を踏まえて募集学級の減を行います
変更は以下の通りです。。
【学級が増減する学校】
学校名 | 学科名 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 |
三田 | 普通科 | 8学級 | 7学級 | +1学級 |
向丘 | 普通科 | 8学級 | 7学級 | +1学級 |
日本橋 | 普通科 | 7学級 | 6学級 | +1学級 |
本所 | 普通科 | 7学級 | 6学級 | +1学級 |
東 | 普通科 | 7学級 | 6学級 | +1学級 |
駒場 | 普通科 | 8学級 | 7学級 | +1学級 |
松原 | 普通科 | 6学級 | 5学級 | +1学級 |
豊島 | 普通科 | 8学級 | 7学級 | +1学級 |
竹台 | 普通科 | 7学級 | 6学級 | +1学級 |
板橋 | 普通科 | 8学級 | 7学級 | +1学級 |
井草 | 普通科 | 8学級 | 7学級 | +1学級 |
石神井 | 普通科 | 8学級 | 7学級 | +1学級 |
淵江 | 普通科 | 7学級 | 6学級 | +1学級 |
江戸川 | 普通科 | 9学級 | 8学級 | +1学級 |
紅葉川 | 普通科 | 7学級 | 6学級 | +1学級 |
富士森 | 普通科 | 9学級 | 8学級 | +1学級 |
松が谷 | 普通科 | 7学級 | 6学級 | +1学級 |
神代 | 普通科 | 8学級 | 7学級 | +1学級 |
日野 | 普通科 | 9学級 | 8学級 | +1学級 |
清瀬 | 普通科 | 8学級 | 7学級 | +1学級 |
竹早 | 普通科 | 6学級 | 7学級 | △1学級 |
広尾 | 普通科 | 5学級 | 6学級 | △1学級 |
募集人数が増えたからと言って、入りやすくなったわけではなく、その分受験生も多くなります。最後まで気を抜かず頑張りましょう。